งบต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ
MONEY CO.,LTD | ||||||
Manufacturing Cost Statement | ||||||
As Of December 31,2019 | ||||||
Direct Material: | Bath | |||||
Beginning of raw materials | 432,000.00 | |||||
Plus Purchasr raw materials | 526,000.00 | |||||
Freight | 150,000.00 | 676,000.00 | ||||
Minus Return and discount | 30,000.00 | |||||
Discount | 20,000.00 | 50,000.00 | ||||
Raw materials for sale | 1,058,000.00 | |||||
Minus End of raw materials | 245,000.00 | 813,000.00 | ||||
Direct Labor: | 515,000.00 | |||||
Overhead: | ||||||
Indirect Labor | 10,000.00 | |||||
Indirect Material | 15,000.00 | |||||
Repair and maintenance | 25,000.00 | |||||
Other production expenses | 425,000.00 | 475,000.00 | ||||
Cost of production | 1,803,000.00 | |||||
Plus Beginning of work in process | 100,000.00 | |||||
1,903,000.00 | ||||||
Minus End of work in process | 214,000.00 | |||||
Cost of finished goods | 1,698,000.00 |
แบบฟอร์ม งบต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ
สำนักงานบัญชี บริการอะไร
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี