[Total: 429 Average: 5]
ข้อมูลการผลิตของบริษัท XXXXX จำกัด (มหาชน) ซึ่งมี 2 แผนก คือ แผนกที่ 1 และแผนกที่ 2 ในเดือน มกราคม 2563 ดังนี้
แผนกที่ 1 | แผนกที่ 2 | |
งานระหว่างทำต้นงวด (มีความสำเร็จ) | 75% | 50% |
งานระหว่างทำต้นงวดมีจำนวนหน่วย | 2,000 | 4,000 |
หน่วยที่เริ่มผลิตใหม่ในระหว่างเดือน | 20,000 | 18,000 |
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออก (หน่วย) | 18,000 | 15,000 |
งานระหว่างทำปลายงวดมีความสำเร็จ | 50% | 75% |
งานระหว่างทำ 1 มกราคม 2563 | ||
ต้นทุนรับโอน (บาท) | 15,000 | |
วัตถุดิบ (บาท) | 12,000 | 15,000 |
ต้นทุนแปรสภาพ (บาท) | 20,000 | 30,000 |
ต้นทุนที่เกิดขึ้นระหว่างเดือน | ||
วัตถุดิบ | 60,000 | 90,000 |
ต้นทุนแปรสภาพ | 75,000 | 120,000 |
ให้ทำ งบต้นทุนผลิตของแผนกที่ 1 และแผนกที่ 2 ในเดือนมกราคม 2563 แบบวิธีเข้าก่อน – ออกก่อน
แบบ FIFO
บริษัท XXXX จำกัด(มหาชน)
งบต้นทุนผลิต แผนกที่ 1
ประจำเดือน มกราคม 2563
ปริมาณผลิต (หน่วย) | หน่วยที่นับได้ | วัตถุดิบ | ต้นทุนแปรสภาพ |
งานระหว่างทำต้นงวด | 2,000 | ||
หน่วยนำเข้า | 20,000 | ||
รวม | 22,000 | ||
หน่วยที่ผลิตเสร็จโอนและออกไปแผนกที่ 2 | 2,000 | 500 | 500 |
หน่วยเริ่มผลิต | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
งานระหว่างทำปลายงวด | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
รวมหน่วยที่ผลิต | 22,000 | 18,500 | 18,500 |
ต้นทุนผลิต (บาท) | ต้นทุนรวม | ต้นทุนวัตถุดิบ | ต้นทุนแปรสภาพ |
งานระหว่างทำต้นงวด | 32,000 | – | – |
ต้นทุนระหว่างงวด | 135,000 | 60,000 | 75,000 |
รวม ต้นทุนคิดเข้าแผนก | 167,000 | 60,000 | 75,000 |
หารด้วย หน่วยเทียบเท่า | 18,500 | 18,500 | |
ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า | 7.29729 | 3.24324 | 4.05405 |
ต้นทุนหน่วยที่ผลิต | |||
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกจากงานระหว่างทำต้นงวด | 32,000 | ||
บวก วัตถุดิบ | 1,621.620 | (500*3.24324) | |
ต้นทุนแปรสภาพ | 2,075.025 | (500*4.05405) | |
รวมงานระหว่างทำต้นงวด | 35,648.645 | ||
บวก จากหน่วยที่ผลิตใหม่ | 116.756.640 | (16,000*7.29729) | |
รวมต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จและโอนออกไปแผนกที่ 2 | 152,405.285 | ||
งานระหว่างทำปลายงวด | |||
วัตถุดิบ 6,486.48 | (2,000*3.24324) | ||
ต้นทุนแปรสภาพ 8,108.10 | (2,000*4.05405) | ||
รวมงานระหว่างทำปลายงวด | 14,594.580 | ||
รวมต้นทุนหน่วยที่ผลิต | 166,999.865 |
แบบ FIFO
บริษัท XXXX จำกัด(มหาชน)
งบต้นทุนผลิต แผนกที่ 2
ประจำเดือน มกราคม 2563
ปริมาณผลิต (หน่วย) | หน่วยที่นับได้ | ต้นทุนรับโอน | วัตถุดิบ | ต้นทุนแปรสภาพ |
งานระหว่างทำต้นงวด | 4,000 | |||
หน่วยนำเข้า | 18,000 | |||
รวม | 22,000 | |||
หน่วยที่ผลิตเสร็จเป็นสินค้าสำเร็จรูป | ||||
งานระหว่างทำต้นงวด | 4,000 | – | 2,000 | 2,000 |
หน่วยเริ่มผลิต | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
งานระหว่างทำปลายงวด | 7,000 | 7,000 | 5,250 | 5,250 |
รวมหน่วยที่ผลิต | 22,000 | 18,000 | 18,250 | 18,250 |
ต้นทุนผลิต (บาท) | ต้นทุนรวม | ต้นทุนรับโอน | ต้นทุนวัตถุดิบ | ต้นทุนแปรสภาพ |
งานระหว่างทำต้นงวด | 60,000 | – | – | – |
ต้นทุนระหว่างงวด | 362,405.285 | 152,405.285 | 90,000 | 120,000 |
รวม ต้นทุนคิดเข้าแผนก | 422,405.285 | 152,405.285 | 90,000 | 120,000 |
หารด้วย หน่วยเทียบเท่า | 18,000 | 18,250 | 18,250 | |
ต้นทุนต่อหน่วยเทียบเท่า | 19.97380 | 8.46696 | 4.93150 | 6.57534 |
ต้นทุนหน่วยที่ผลิต | ||||
หน่วยที่ผลิตเสร็จและโอนออกจากงานระหว่างทำต้นงวด | 60,000 | |||
บวก วัตถุดิบ | 9,863 | (2,000*4.93150) | ||
ต้นทุนแปรสภาพ | 13,150.68 | (2,000*6.57534) | ||
รวมงานระหว่างทำต้นงวด | 83,013.68 | |||
บวก จากหน่วยที่ผลิตใหม่ | 219,711.80 | (11,000*19.97380 | ||
รวมต้นทุนหน่วยผลิตเสร็จและโอนออกเป็นสินค้า | 302,725.48 | |||
งานระหว่างทำปลายงวด | ||||
ต้นทุนรับโอน 59,268.720 | (7,000*8.46696) | |||
วัตถุดิบ 25,890.375 | (5,250*4.93150) | |||
ต้นทุนแปรสภาพ 34,520.535 | (5,250*6.57534) | |||
รวมงานระหว่างทำปลายงวด | 119,679.63 | |||
รวมต้นทุนหน่วยที่ผลิต | 422,405.11 |
แบบฝึกหัด บัญชีต้นทุน ?
จากตัวอย่างในเนื้อหา
สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?
47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 1, 2022
ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี
แนะนำบริการ ที่เกี่ยวข้องกับบทความ
รับทำบัญชี ยื่นภาษี ตรวจ สอบบัญชี บริการ ทำบัญชี บริษัท