งบต้นทุนการผลิต
ตัวอย่าง งบต้นทุนการผลิต Perpetual
งบต้นทุนการผลิต (Perpetual)
สำหรับระยะเวลาวันที่ 1 มกราคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
( หน่วย : บาท )
วัตถุดิบทางตรง 2,910,070
ค่าแรงงานทางตรง 400,000
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 4,136,660
ต้นทุนการผลิตระหว่างงวด 7,446,730
บวก สินค้าระหว่างผลิต – ต้นงวด 345,440
7,792,170
หัก สินค้าระหว่างผลิต – ปลายงวด 756,090
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป 7,036,080
บริษัท มันนี่ จำกัด | |||||||
งบต้นทุนการผลิต | |||||||
สิ้นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 | |||||||
วัตถุดิบทางตรง: | บาท | ||||||
วัตถุดิบต้นงวด | 432,000.00 | ||||||
บวก ซื้อวัตถุดิบ | 526,000.00 | ||||||
ค่าขนส่ง | 150,000.00 | 676,000.00 | |||||
1,108,000.00 | |||||||
หัก ส่งคืนและส่วนลด | 30,000.00 | ||||||
ส่วนลดรับ | 20,000.00 | 50,000.00 | |||||
วัตถุดิบที่มีไว้เพื่อผลิต | 1,058,000.00 | ||||||
หัก วัตถุดิบปลายงวด | 245,000.00 | 813,000.00 | |||||
ค่าแรงทางตรง: | 515,000.00 | ||||||
ค่าใช้จ่ายในการผลิต: | |||||||
ค่าแรงทางอ้อม | 10,000.00 | ||||||
วัตถุดิบทางอ้อม | 15,000.00 | ||||||
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 25,000.00 | ||||||
ค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น | 425,000.00 | 475,000.00 | |||||
ต้นทุนการผลิต | 1,803,000.00 | ||||||
บวก งานระหว่างทำต้นงวด | 100,000.00 | ||||||
1,903,000.00 | |||||||
หัก งานระหว่างทำปลายงวด | 214,000.00 | ||||||
ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป | 1,689,000.00 |
ปริญญาตรี บัญชี นักบัญชี ที่ชอบทำบทความ รักการทำบทความมากว่า 20 ปี